Highscore - Major System
Nummer | Nickname | Datum | Gesamtzeit | Level | Gesamtpunkte | Schlaulis | Land | Flagge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuulf | 2024-07-21 16:23:10 | 3m 44.54s | 4 | 54 | Österreich | ||
2 | Lehner67 | 2023-02-16 13:14:47 | 4m 0.82s | 4 | 54 | Österreich | ||
3 | Karl | 2023-02-10 13:46:22 | 3m 7.94s | 4 | 39 | Österreich |
Nummer | 1 |
Nickname | Wuulf |
Datum | 2024-07-21 16:23:10 |
Gesamtzeit | 3m 44.54s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 54 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 2 |
Nickname | Lehner67 |
Datum | 2023-02-16 13:14:47 |
Gesamtzeit | 4m 0.82s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 54 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 3 |
Nickname | Karl |
Datum | 2023-02-10 13:46:22 |
Gesamtzeit | 3m 7.94s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 39 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |