Highscore - Basiskurs
Nummer | Nickname | Datum | Gesamtzeit | Level | Gesamtpunkte | Schlaulis | Land | Flagge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Der Grieche | 2023-11-23 17:36:14 | 1h 28m 47.09s | 10 | 187 | Greece | ||
2 | Wuulf | 2024-01-05 13:50:02 | 1h 21m 52.17s | 10 | 185 | Österreich | ||
3 | Bianca | 2024-03-26 20:05:37 | 1h 39m 10.62s | 10 | 169 | Österreich | ||
4 | Michael | 2024-01-11 19:39:07 | 2h 27m 51.62s | 10 | 147 | Österreich | ||
5 | Reinhold | 2024-01-10 12:43:10 | 2h 16m 0.27s | 10 | 136 | Österreich | ||
6 | Joee | 2023-12-08 14:20:16 | 2h 8m 3.14s | 7 | 129 | Österreich | ||
7 | Georg | 2023-11-16 11:41:22 | 1h 14m 5.36s | 7 | 122 | Österreich | ||
8 | Astronaut | 2024-04-04 11:18:06 | 2h 40m 31.56s | 7 | 117 | Österreich | ||
9 | Baumwurzel | 2024-01-01 21:46:19 | 1h 16m 20.7s | 6 | 111 | Österreich | ||
10 | HorstH | 2024-10-03 10:01:03 | 28m 7.06s | 5 | 88 | Österreich | ||
11 | tobi123 | 2024-10-01 09:11:54 | 1h 29m 51.65s | 5 | 78 | Österreich | ||
12 | kerni | 2023-12-26 16:18:57 | 45m 26.71s | 5 | 71 | Österreich | ||
13 | mathec | 2024-01-06 17:09:42 | 40m 40.99s | 5 | 69 | Österreich | ||
14 | Isabel99 | 2023-03-17 15:37:42 | 43m 40.24s | 4 | 77 | Österreich | ||
15 | Flo L | 2023-04-06 20:54:11 | 55m 2.77s | 4 | 74 | Österreich | ||
16 | happypepi | 2023-03-12 15:31:26 | 1h 4m 1.04s | 4 | 70 | Österreich | ||
17 | vanessa | 2023-03-17 18:03:25 | 37m 52.86s | 4 | 69 | Österreich | ||
18 | wahljulia | 2022-12-20 19:17:57 | 45m 42.27s | 4 | 69 | Österreich | ||
19 | Julian130899 | 2023-03-26 18:10:31 | 50m 20.04s | 4 | 68 | Österreich | ||
20 | Markus | 2023-11-01 12:39:31 | 54m 9.89s | 4 | 68 | Österreich |
Nummer | 1 |
Nickname | Der Grieche |
Datum | 2023-11-23 17:36:14 |
Gesamtzeit | 1h 28m 47.09s |
Level | 10 |
Gesamtpunkte | 187 |
Schlaulis | |
Land | Greece |
Flagge |
Nummer | 2 |
Nickname | Wuulf |
Datum | 2024-01-05 13:50:02 |
Gesamtzeit | 1h 21m 52.17s |
Level | 10 |
Gesamtpunkte | 185 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 3 |
Nickname | Bianca |
Datum | 2024-03-26 20:05:37 |
Gesamtzeit | 1h 39m 10.62s |
Level | 10 |
Gesamtpunkte | 169 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 4 |
Nickname | Michael |
Datum | 2024-01-11 19:39:07 |
Gesamtzeit | 2h 27m 51.62s |
Level | 10 |
Gesamtpunkte | 147 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 5 |
Nickname | Reinhold |
Datum | 2024-01-10 12:43:10 |
Gesamtzeit | 2h 16m 0.27s |
Level | 10 |
Gesamtpunkte | 136 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 6 |
Nickname | Joee |
Datum | 2023-12-08 14:20:16 |
Gesamtzeit | 2h 8m 3.14s |
Level | 7 |
Gesamtpunkte | 129 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 7 |
Nickname | Georg |
Datum | 2023-11-16 11:41:22 |
Gesamtzeit | 1h 14m 5.36s |
Level | 7 |
Gesamtpunkte | 122 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 8 |
Nickname | Astronaut |
Datum | 2024-04-04 11:18:06 |
Gesamtzeit | 2h 40m 31.56s |
Level | 7 |
Gesamtpunkte | 117 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 9 |
Nickname | Baumwurzel |
Datum | 2024-01-01 21:46:19 |
Gesamtzeit | 1h 16m 20.7s |
Level | 6 |
Gesamtpunkte | 111 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 10 |
Nickname | HorstH |
Datum | 2024-10-03 10:01:03 |
Gesamtzeit | 28m 7.06s |
Level | 5 |
Gesamtpunkte | 88 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 11 |
Nickname | tobi123 |
Datum | 2024-10-01 09:11:54 |
Gesamtzeit | 1h 29m 51.65s |
Level | 5 |
Gesamtpunkte | 78 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 12 |
Nickname | kerni |
Datum | 2023-12-26 16:18:57 |
Gesamtzeit | 45m 26.71s |
Level | 5 |
Gesamtpunkte | 71 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 13 |
Nickname | mathec |
Datum | 2024-01-06 17:09:42 |
Gesamtzeit | 40m 40.99s |
Level | 5 |
Gesamtpunkte | 69 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 14 |
Nickname | Isabel99 |
Datum | 2023-03-17 15:37:42 |
Gesamtzeit | 43m 40.24s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 77 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 15 |
Nickname | Flo L |
Datum | 2023-04-06 20:54:11 |
Gesamtzeit | 55m 2.77s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 74 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 16 |
Nickname | happypepi |
Datum | 2023-03-12 15:31:26 |
Gesamtzeit | 1h 4m 1.04s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 70 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 17 |
Nickname | vanessa |
Datum | 2023-03-17 18:03:25 |
Gesamtzeit | 37m 52.86s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 69 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 18 |
Nickname | wahljulia |
Datum | 2022-12-20 19:17:57 |
Gesamtzeit | 45m 42.27s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 69 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 19 |
Nickname | Julian130899 |
Datum | 2023-03-26 18:10:31 |
Gesamtzeit | 50m 20.04s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 68 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 20 |
Nickname | Markus |
Datum | 2023-11-01 12:39:31 |
Gesamtzeit | 54m 9.89s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 68 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |