Highscore - Kopfrechnen 1 - klassisch
Nummer | Nickname | Datum | Gesamtzeit | Level | Gesamtpunkte | Schlaulis | Land | Flagge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chifi234 | 2022-12-18 15:42:48 | 7m 0.25s | 4 | 53 | Österreich | ||
2 | Wuulf | 2024-02-15 11:52:36 | 4m 3.61s | 4 | 42 | Österreich | ||
3 | Kaiser | 2022-11-18 18:36:30 | 7m 10.89s | 4 | 40 | Guernsey | ||
4 | AdinT | 2023-01-17 19:25:08 | 8m 9.07s | 3 | 35 | Österreich | ||
5 | Astronaut | 2023-05-23 10:28:49 | 4m 5.29s | 2 | 19 | Österreich | ||
6 | Lehner67 | 2023-12-04 11:15:11 | 1m 8.42s | 2 | 16 | Österreich | ||
7 | Kaffee | 2022-11-18 15:15:14 | 30.19s | 1 | 10 | Österreich | ||
8 | Wolfff | 2022-11-18 15:12:05 | 35.37s | 1 | 10 | Österreich | ||
9 | KarlsonK | 2022-11-25 08:30:46 | 43.17s | 1 | 10 | Österreich | ||
10 | 5003 | 2022-11-18 18:46:59 | 29.69s | 1 | 9 | Österreich | ||
11 | 5002 | 2022-11-18 18:51:05 | 31.72s | 1 | 9 | Azerbaijan | ||
12 | Bissig | 2022-11-18 15:20:10 | 32.55s | 1 | 9 | Österreich | ||
13 | GandySaN | 2024-05-21 18:52:23 | 1m 12.67s | 1 | 9 | Österreich | ||
14 | Hansi | 2022-11-20 11:21:50 | 34.58s | 1 | 8 | Österreich | ||
15 | Indianer | 2023-11-28 07:40:01 | 37.04s | 1 | 8 | United Kingdom | ||
16 | mathec | 2023-05-09 20:35:29 | 1m 22.69s | 1 | 8 | Österreich | ||
17 | bstteam108 | 2023-04-12 11:31:54 | 1m 20.37s | 1 | 5 | India |
Nummer | 1 |
Nickname | Chifi234 |
Datum | 2022-12-18 15:42:48 |
Gesamtzeit | 7m 0.25s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 53 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 2 |
Nickname | Wuulf |
Datum | 2024-02-15 11:52:36 |
Gesamtzeit | 4m 3.61s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 42 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 3 |
Nickname | Kaiser |
Datum | 2022-11-18 18:36:30 |
Gesamtzeit | 7m 10.89s |
Level | 4 |
Gesamtpunkte | 40 |
Schlaulis | |
Land | Guernsey |
Flagge |
Nummer | 4 |
Nickname | AdinT |
Datum | 2023-01-17 19:25:08 |
Gesamtzeit | 8m 9.07s |
Level | 3 |
Gesamtpunkte | 35 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 5 |
Nickname | Astronaut |
Datum | 2023-05-23 10:28:49 |
Gesamtzeit | 4m 5.29s |
Level | 2 |
Gesamtpunkte | 19 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 6 |
Nickname | Lehner67 |
Datum | 2023-12-04 11:15:11 |
Gesamtzeit | 1m 8.42s |
Level | 2 |
Gesamtpunkte | 16 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 7 |
Nickname | Kaffee |
Datum | 2022-11-18 15:15:14 |
Gesamtzeit | 30.19s |
Level | 1 |
Gesamtpunkte | 10 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 8 |
Nickname | Wolfff |
Datum | 2022-11-18 15:12:05 |
Gesamtzeit | 35.37s |
Level | 1 |
Gesamtpunkte | 10 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 9 |
Nickname | KarlsonK |
Datum | 2022-11-25 08:30:46 |
Gesamtzeit | 43.17s |
Level | 1 |
Gesamtpunkte | 10 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 10 |
Nickname | 5003 |
Datum | 2022-11-18 18:46:59 |
Gesamtzeit | 29.69s |
Level | 1 |
Gesamtpunkte | 9 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 11 |
Nickname | 5002 |
Datum | 2022-11-18 18:51:05 |
Gesamtzeit | 31.72s |
Level | 1 |
Gesamtpunkte | 9 |
Schlaulis | |
Land | Azerbaijan |
Flagge |
Nummer | 12 |
Nickname | Bissig |
Datum | 2022-11-18 15:20:10 |
Gesamtzeit | 32.55s |
Level | 1 |
Gesamtpunkte | 9 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 13 |
Nickname | GandySaN |
Datum | 2024-05-21 18:52:23 |
Gesamtzeit | 1m 12.67s |
Level | 1 |
Gesamtpunkte | 9 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 14 |
Nickname | Hansi |
Datum | 2022-11-20 11:21:50 |
Gesamtzeit | 34.58s |
Level | 1 |
Gesamtpunkte | 8 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 15 |
Nickname | Indianer |
Datum | 2023-11-28 07:40:01 |
Gesamtzeit | 37.04s |
Level | 1 |
Gesamtpunkte | 8 |
Schlaulis | |
Land | United Kingdom |
Flagge |
Nummer | 16 |
Nickname | mathec |
Datum | 2023-05-09 20:35:29 |
Gesamtzeit | 1m 22.69s |
Level | 1 |
Gesamtpunkte | 8 |
Schlaulis | |
Land | Österreich |
Flagge |
Nummer | 17 |
Nickname | bstteam108 |
Datum | 2023-04-12 11:31:54 |
Gesamtzeit | 1m 20.37s |
Level | 1 |
Gesamtpunkte | 5 |
Schlaulis | |
Land | India |
Flagge |